Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | V |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 84 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 86 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр шины | 16 |
Индекс грузоподъемности | 93 |
Индекс скорости | V |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 90 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 92 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр шины | 17 |
Индекс грузоподъемности | 94 |
Индекс скорости | Y |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 99 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр шины | 18 |
Индекс грузоподъемности | 109 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Да |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 245 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 16 |
Индекс грузоподъемности | 107 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Да |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр шины | 16 |
Индекс грузоподъемности | 99 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр шины | 17 |
Индекс грузоподъемности | 99 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Да |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 275 |
Высота профиля | 40 |
Диаметр шины | 20 |
Индекс грузоподъемности | 106 |
Индекс скорости | V |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Да |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 17 |
Индекс грузоподъемности | 106 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 255 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр шины | 19 |
Индекс грузоподъемности | 107 |
Индекс скорости | Y |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Да |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Доставим на склад 2023-12-15
Ширина профиля | 33 |
Высота профиля | 12.5 |
Диаметр шины | 17 |
Индекс грузоподъемности | 114 |
Индекс скорости | Q |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Да |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2023-12-15
Altimax Arctic 12
Altimax Comfort
Altimax Sport
EUROVAN 2
Grabber AT
Grabber AT2
Grabber AT3
Grabber GT
Grabber HTS 60
Grabber X3

Американская компания General Tire появилась в начале 19 века, на сегодняшний день она является дочерним подразделением концерна Continental.
Основным видом деятельности компании является выпуск автомобильных покрышек для любых транспортных средств: от легковых авто до специальной техники. Производственные мощности Дженерал Тайр состоят из 5 заводов, оснащенных передовым оборудованием и электронными системами контроля качества.
Благодаря непрерывным разработкам инженеров и инновационным технологиям, широко применяющимся в процессе производства, шинная продукция производителя славится отличными эксплуатационными характеристиками, надежностью и безопасностью. Так, General Tire является создателем пневматической покрышки для грузовых автомобилей и разработчиком технологии, которая позволяет выпускать шины под низким давлением.
К основным характеристикам покрышек бренда относятся: уверенное управление, достойные сцепные свойства, эффективность торможения, защита от аквапланирования и продолжительный срок службы.
В интернет-магазине shiniplus.ru представлены летние и зимние модели, отличающиеся износостойкостью, высокими эксплуатационными характеристиками и невероятной прочностью. Дженерал Тайр — это гарантия комфорта и безопасности на любых дорогах.
JoomShopping Download & Support