Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | V |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Доставим на склад 2024-10-16
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 84 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Доставим на склад 2024-10-16
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-10-16
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 86 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Доставим на склад 2024-10-19
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Доставим на склад 2024-10-18
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 92 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Доставим на склад 2024-10-18
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 75 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 110/107 |
Индекс скорости | F |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Да |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-10-16
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 45 |
Диаметр шины | 17 |
Индекс грузоподъемности | 94 |
Индекс скорости | Y |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Доставим на склад 2024-10-16
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 90 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Доставим на склад 2024-10-19
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 16С |
Индекс грузоподъемности | 107/105 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-10-28
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр шины | 16 |
Индекс грузоподъемности | 93 |
Индекс скорости | V |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Доставим на склад 2024-10-16
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 100 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Доставим на склад 2024-10-18
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 16 |
Индекс грузоподъемности | 106 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Да |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Доставим на склад 2024-10-28
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 99 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Доставим на склад 2024-10-28
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр шины | 16 |
Индекс грузоподъемности | 104 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Да |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Доставим на склад 2024-10-28
Ширина профиля | 265 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 16 |
Индекс грузоподъемности | 121/118 |
Индекс скорости | S |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Да |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-10-16
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр шины | 17 |
Индекс грузоподъемности | 96 |
Индекс скорости | V |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Да |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Доставим на склад 2024-10-28
Ширина профиля | 235 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр шины | 17 |
Индекс грузоподъемности | 99 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Да |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Доставим на склад 2024-10-16
Altimax Arctic 12
Altimax Comfort
Altimax Sport
EUROVAN 2
Grabber Arctica
Grabber AT
Grabber AT2
Grabber AT3
Grabber GT
Grabber HTS 60
Grabber X3
Американская компания General Tire появилась в начале 19 века, на сегодняшний день она является дочерним подразделением концерна Continental.
Основным видом деятельности компании является выпуск автомобильных покрышек для любых транспортных средств: от легковых авто до специальной техники. Производственные мощности Дженерал Тайр состоят из 5 заводов, оснащенных передовым оборудованием и электронными системами контроля качества.
Благодаря непрерывным разработкам инженеров и инновационным технологиям, широко применяющимся в процессе производства, шинная продукция производителя славится отличными эксплуатационными характеристиками, надежностью и безопасностью. Так, General Tire является создателем пневматической покрышки для грузовых автомобилей и разработчиком технологии, которая позволяет выпускать шины под низким давлением.
К основным характеристикам покрышек бренда относятся: уверенное управление, достойные сцепные свойства, эффективность торможения, защита от аквапланирования и продолжительный срок службы.
В интернет-магазине shiniplus.ru представлены летние и зимние модели, отличающиеся износостойкостью, высокими эксплуатационными характеристиками и невероятной прочностью. Дженерал Тайр — это гарантия комфорта и безопасности на любых дорогах.
JoomShopping Download & Support