Ширина профиля | 155 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 13 |
Индекс грузоподъемности | 75 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 86 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 82 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Ширина профиля | 155 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 13 |
Индекс грузоподъемности | 73 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 86 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 86 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-12-18
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 92 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 13 |
Индекс грузоподъемности | 82 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-12-18
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 82 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-12-18
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 86 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-12-18
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-12-18
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 92 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-12-18
Ширина профиля | 155 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 13 |
Индекс грузоподъемности | 75 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Шипы | Да |
Доставим на склад 2024-12-18
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 95 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
DH31
DH35
DM09
DYNAMIC MT RT01
Dynapro AT2 RF11
Dynapro ATM RF10
DynaPro HP RA23
Dynapro HP2 RA33
DynaPro I*cept RW08
DynaPro i*cept X RW10
Dynapro MT RT03
Dynapro MT2 RT05
Hankook AH35
I-Cept W605
Kinergy 4s H740
Kinergy 4S2 H750
Kinergy Eco 2 K435
Kinergy Eco K425
Optimo K415
Optimo K424 (ME02)
Optimo K715
Radial RA08
Smart Flex AH31
Smart Flex AH31+
Smart Flex DH31
Smart Flex TH31
TH22
Vantra LT RA18
Vantra ST AS2 RA30
Ventus ME01 K114
Ventus Prime 2 K115
Ventus Prime 3 K125
Ventus Prime 4 K135
Ventus R-S4 Z232
Ventus RS3 Z222
Ventus S1 evo 3 K127
Ventus S1 evo K107
Ventus S1 evo2 K117
Ventus S1 Evo2 SUV K117A
Ventus ST RH06
Ventus V12 Evo2 K120
Winter i cept evo3 W330
Winter i*cept Evo 2 W320
Winter i*cept iON IW01
Winter i*cept iZ W606
Winter I*Cept IZ2 W616
Winter i*cept IZ3 W636
Winter I*Cept RS W442
Winter i*cept RS2 W452
Winter I*Pike LT RW09
Winter I*Pike LV RW15
Winter i*Pike RS W419
Winter i*Pike RS2 W429
Winter I*Pike RW11
Winter I*Pike W409
Winter i*Pike X W429A
Winter RADIAL DW04
Winter RW06
Zovac HP W401
Компания Hankook, родиной которой является Корея, создана в 1941 году. Сегодня предприятие является шинным подразделением крупнейшего холдинга Hyosung. Благодаря мощной технологической базе и профессиональному подходу специалистов, Ханкук производит высокотехнологичную резину для спортивных, семейных автомобилей и коммерческого транспорта. Компания может похвастаться 4 штаб-квартирами и 5 научно-исследовательскими бюро, на которых трудятся лучшие инженеры штата.
Хорошо развитая исследовательская база позволяет Ханкук конкурировать с именитыми европейскими брендами. Копания ставит перед собой грандиозные планы — войти в топ 5, а затем и в топ 3 мировых лидеров по производству шин. Уже на сегодняшний день покрышки компании поставляются для базовой комплектации на заводы таких именитых автопроизводителей как: Opel, Audi, Volkswagen, Ford и Volvo.
- К основным достоинствам Hankook можно отнести:
- Безопасность даже при агрессивном стиле вождения;
- Отличную устойчивость и предсказуемость на дорогах;
- Повышенную износостойкость и продолжительный срок службы;
- Топливную экономичность;
- Соответствие самым строгим экологическим стандартам.
JoomShopping Download & Support