Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 86 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 82 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | V |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 82 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-11-06
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 91 |
Индекс скорости | V |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 82 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Доставим на склад 2024-11-06
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 82 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Доставим на склад 2024-11-08
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 82 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Доставим на склад 2024-11-06
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 84 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Доставим на склад 2024-11-08
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 82 |
Индекс скорости | V |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Доставим на склад 2024-11-08
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 50 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 82 |
Индекс скорости | V |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 95 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 86 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 82 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 92 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Runflat | Нет |
Доставим на склад 2024-11-09
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 86 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Лето |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Carrier
Carrier All Season SF2
Chrono Winter
Cinturato All Season SF2
Cinturato P1
Cinturato P1 Verde
Cinturato P7
Cinturato Winter 2
FG85
Formula Energy
Formula Ice
Formula Ice Friction
Formula Winter
Ice Zero
Ice Zero 2
Ice Zero Friction
Powergy
PZero
PZero Asimmetrico
PZero Luxury Saloon
PZero Nero
PZero Nero All Season
Pzero Noise cancelling system
PZero Rosso
PZero Rosso Asimmetrico
PZero Sports CAR
PZero Trofeo
PZero Winter
Scorpion
Scorpion All Season SF2
Scorpion All Terrain +
Scorpion ATR
Scorpion Ice & Snow
Scorpion Ice Zero 2
Scorpion STR
Scorpion Verde
Scorpion Verde All Season
Scorpion Winter
Scorpion Winter 2
Scorpion Zero
Scorpion Zero All Season
Scorpion Zero Assimetrico
Winter
Winter 190 SottoZERO
Winter 210 SottoZERO
Winter 240 SottoZERO
Winter 240 SottoZero SERIE II
Winter 270 SottoZero Serie II
Winter Chrono
Winter Cinturato
Winter Sottozero Serie II
Winter Sottozero Serie III
WSZ s3
В 1872 году инженер Д.Б. Пирелли создал компанию, производящую резиновые изделия. В начале 19 века фирма осваивает изготовление велосипедных и автомобильных покрышек. Популярные гонщики выбирали Pirelli, с помощью которых завоевывали награды на автомобильных пробегах. С тех пор имя некогда неизвестного инженера было на устах у всего мира.
Компания проделала долгий путь, более 100 лет специалисты доводили до совершенства технологию изготовления, каждый раз внедряя новые методы. Сейчас Пирелли является интернациональной компанией, шины производителя можно встретить на дорогах во всем мире.
Стоит отметить, что Pirelli является первой фирмой, создавшей концепцию низкопрофильных шин, существенно повышающей безопасность, комфорт и продолжительность срока службы.
- Основными характеристиками шин Пирелли являются:
- Надежные сцепные свойства;
- Невероятная проходимость;
- Износостойкость;
- Эффективное водоотведение;
- Экономичное потребление топлива;
- Акустический комфорт.
Все изделия полностью соответствуют мировым стандартам, что подтверждает наличие необходимых сертификатов. Компания тщательно следит за качеством своих изделий, отличаясь отсутствием брака.
JoomShopping Download & Support