Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 15С |
Индекс грузоподъемности | 104/102 |
Индекс скорости | R |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 155 |
Высота профиля | 80 |
Диаметр шины | 13 |
Индекс грузоподъемности | 79 |
Индекс скорости | Q |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-11-18
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 84 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 82 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 175 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 13 |
Индекс грузоподъемности | 82 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 70 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 185 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 88 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр шины | 16 |
Индекс грузоподъемности | 91 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр шины | 15 |
Индекс грузоподъемности | 92 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр шины | 16 |
Индекс грузоподъемности | 99 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Зима |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-11-06
Ширина профиля | 165 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 14 |
Индекс грузоподъемности | 79 |
Индекс скорости | T |
Всесезонная | Да |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-11-18
Ширина профиля | 195 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 16С |
Индекс грузоподъемности | 104/102 |
Индекс скорости | R |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Runflat | Нет |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 55 |
Диаметр шины | 16 |
Индекс грузоподъемности | 94 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр шины | 17 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-11-06
Ширина профиля | 215 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр шины | 16 |
Индекс грузоподъемности | 99 |
Индекс скорости | H |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Нет |
Доставим на склад 2024-11-06
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр шины | 16 |
Индекс грузоподъемности | 96 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Ширина профиля | 205 |
Высота профиля | 65 |
Диаметр шины | 16 |
Индекс грузоподъемности | 99 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Ширина профиля | 225 |
Высота профиля | 60 |
Диаметр шины | 17 |
Индекс грузоподъемности | 103 |
Индекс скорости | T |
Сезон | Зима |
Всесезонная | Нет |
Шипы | Да |
Cargo Speed
Cargo Speed Winter
HIGH PERFORMANCE
Hitris
Ice
On-Off Agile D
Prima
ROAD AGILE D
Road Terrain
Sigura
Sigura Stud
SUMMER SUV
SUV Winter
Syneris
Touring
Ultra High Performance
Winter
Winter 1
Winter 1 TG
Начало истории сербской компании Tigar было положено в 1935 году, лишь через 25 лет с конвейера сошла первая автомобильная покрышка, носившая имя бренда. Медленно, но верно завод набирал обороты и совершенствовал технологии производства. Сотрудничество с гигантом шинной индустрии BFGoodrich открыло перед компанией большие перспективы. Отныне шины Тигар отличаются выдающимися эксплуатационными характеристиками и пользуются популярностью во всем мире. А благодаря тщательному контролю качества, получает сертификат ISO 9001. С 1997 года производитель состоит в группе компаний Мишлен.
Сегодня производителю удалось достичь немалых высот, ведь шины Тайгар демонстрируют безупречные рабочие характеристики, в особенности, при движении на городских дорогах. Обладая при этом невысокой ценой, Tigar завоевал популярность среди автовладельцев из 50 стран мира.
- Основными достоинствами компании являются:
- Многолетний опыт;
- Оптимальное соотношение цены и качества;
- Оборудование, созданное вместе с гигантом индустрии — Michelin.
Модельный ряд состоит из покрышек для легковых и легко-грузовых автомобилей и микроавтобусов. Ежегодно компания выпускает более 4 миллионов шин, и число это стабильно растет из года в год.
JoomShopping Download & Support